|
Model Year | How Many Are Here? |
---|---|
1950 | 56 |
1951 | 78 |
1952 | 77 |
1953 | 208 |
1954 | 348 |
1955 | 202 |
1956 | 498 |
1957 | 393 |
1958 | 406 |
1959 | 358 |
1960 | 509 |
1961 | 726 |
1962 | 963 |
1963 | 1,164 |
1964 | 1,207 |
1965 | 1,175 |
1966 | 1,620 |
1967 | 26,451 |
1968 | 25,165 |
1969 | 1,830 |
1970 | 670 |
1971 | 748 |
1972 | 373 |
1973 | 370 |
1974 | 184 |
1975 | 228 |
1976 | 372 |
1977 | 604 |
1978 | 744 |
1979 | 1,207 |
1980 | 129 |
Total 69,063 |