|
Model Year | How Many Are Here? |
---|---|
1950 | 52 |
1951 | 72 |
1952 | 75 |
1953 | 203 |
1954 | 336 |
1955 | 194 |
1956 | 469 |
1957 | 373 |
1958 | 365 |
1959 | 309 |
1960 | 465 |
1961 | 655 |
1962 | 888 |
1963 | 1,075 |
1964 | 1,126 |
1965 | 1,109 |
1966 | 1,511 |
1967 | 1,274 |
1968 | 557 |
1969 | 1,593 |
1970 | 638 |
1971 | 701 |
1972 | 358 |
1973 | 346 |
1974 | 169 |
1975 | 213 |
1976 | 342 |
1977 | 560 |
1978 | 688 |
1979 | 1,136 |
1980 | 121 |
Total 17,973 |